[UAE D1-4] อาห์ลี อัล ฟูจารัช | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 | 29 | 42 | 4 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 22 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 19 | 20 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 6 | 12 | 6 | 15 | 16 | 30 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 13 | 10 | 16.7% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 | 17 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0.0% |
[UAE D1-14] กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 1 | 6 | 18 | 25 | 68 | 9 | 14 | 4.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 35 | 3 | 14 | 0.0% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 33 | 6 | 13 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 2 | 16 | 7 | 16 | 23 | 22 | 13 | 8.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 11 | 12 | 12 | 15.4% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.0% |
ดูไบ ยูไนเต็ด | 1-1 | เอมิเรตส์ คลับ |
อัล ฮัมริยา | 3-3 | ฮัทต้า คลับ |
กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | มาจด์ เอฟซี |
อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า | 1-2 | อัล ไทด์ |
อาห์ลี อัล ฟูจารัช | 2-2 | กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี |
อัล ด๊าฟร่า | 2-1 | แมสฟุท |
Fleetwood United | 0-0![]() |
อัล อราบี |